一、产品简介
IMCF氟塑料磁力驱动泵是近几年开发的新产品,并引进国外先进技术,采用聚偏二氟乙稀制造,用该材料生产的氟塑料磁力泵使用范围广,耐腐蚀性能强,机械强度高,不老化、无毒素分解等优点。
二、适用范围
IMCF氟塑料磁力驱动泵广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。
使用温度:-20℃至100℃。
三、产品优势
IMCF氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用耐腐蚀性能优良的氟塑料制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,IMCF氟塑料磁力驱动泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
四、性能参数
规 格 型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 转速(r/min) | 材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
IMCF20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | 氟塑料 |
IMCF25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | |
IMCF40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 0.55 | 2900 | |
IMCF32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 0.55 | 2900 | |
IMCF32-20-125F | 32 | 20 | 3.6 | 20 | 1.1 | 2900 | |
IMCF32-20-150F | 32 | 20 | 3.6 | 25 | 2.2 | 2900 | |
IMCF32-20-160F | 32 | 20 | 3.6 | 32 | 2.2 | 2900 | |
IMCF40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | |
IMCF40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | |
IMCF40-25-125F | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | |
IMCF40-25-150F | 40 | 25 | 6.3 | 25 | 3 | 2900 | |
IMCF40-25-160F | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | |
IMCF40-25-200F | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 7.5 | 2900 | |
IMCF50-32-125F | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | |
IMCF50-32-150F | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 4 | 2900 | |
IMCF50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | |
IMCF50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | |
IMCF60-50-125F | 60 | 50 | 20 | 20 | 4 | 2900 | |
IMCF60-50-150F | 60 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2900 | |
IMCF65-50-160F | 65 | 50 | 20 | 32 | 4 | 2900 | |
IMCF65-50-180F | 65 | 50 | 20 | 36 | 5.5 | 2900 | |
IMCF65-40-200F | 65 | 40 | 20 | 50 | 11 | 2900 | |
IMCF65-40-250F | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 2900 | |
IMCF80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2900 | |
IMCF80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | |
IMCF80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | |
IMCF100-80-160FL | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | |
注:表中IMCF32-25-125F####IMCF100-80-160F都可配防爆电机 |