一、产品概述
QY型充油式潜水电泵(简称潜水泵)是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。QY型充油式潜水电泵由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵和电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封,每个固定止口密封处采用"o"形油橡胶密封圈作静密封。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。
二、工作条件
1、输送介质的温度小于+40℃;
2、无腐蚀介质PH值在6.5-8.5之间,如一般常温清水:井水、河水、湖水。;
3、水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、电泵应在额定扬程附近的适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%,低于此时容易引起热保护器工作,使电泵停止运行,影响正常使用;
5、电源频率为50Hz,电压使用范围在342-420V之间,且三相电压要平衡,如使用地距电源较远,需加长电源输送线,那么电源线的截面积要大于电泵电缆线的截面积(即1.5mm2以上),使电压稳定在342-420之间;
6、三相电泵不得缺相使用,请加装过电流和漏电保护器。
三、产品用途
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水。
四、型号意义
五、QY型充油式潜水电泵在下列使用条件下能连续正常工作:
1、工作介质为无腐蚀性的清水,介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm.
2、介质温度不超过40℃,介质的PH值在6.5-8.5之间。
3、QY潜水泵应在额定扬程附近的使用范围内使用.并且完全浸入水中使用,潜水深度不宜超过3m,zui深不超过5m。
4、QY潜水泵离水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否则会引起爆炸。
5、电源频率为三相50Hz,电压为380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
六、型号及规格参数表:
型号及规格 | 功率(kW) | 扬 程(m) | 流量(m3/h) | 管径 (m m/英寸) |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QY25-120/4-15
| 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QY40-84/3-15
| 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |